| 零件型号 | d1 ISO 4H  | D (mm)  | h (mm)  | d2 (mm)  | n | g (mm)  | t (mm)  | L (mm)  | n-M | 螺栓拧紧力矩 (Nm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKW20-28 | M20×1.5P | 42 | 28 | 38 | 4 | 6 | 2.5 | 11 | 4-M4×14 | 5.5 | 
| MKW20-40 | M20×1.5P | 52 | 40 | 42 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4-M4×14 | 5.5 | 
| MKW25-28 | M25×1.5P | 47 | 28 | 43 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4-M4×14 | 5.5 | 
| MKW25-40 | M25×1.5P | 62 | 40 | 47 | 4 | 8 | 3.5 | 11 | 4-M4×14 | 5.5 | 
| MKW30-28 | M30×1.5P | 52 | 28 | 48 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4-M4×14 | 5.5 | 
| MKW30-44 | M30×1.5P | 68 | 44 | 52 | 4 | 8 | 3.5 | 11 | 4-M4×14 | 5.5 | 
| MKW35-28 | M35×1.5P | 60 | 28 | 53 | 4 | 8 | 3.5 | 11 | 4-M4×14 | 5.5 | 
| MKW35-44 | M35×1.5P | 73 | 44 | 60 | 4 | 8 | 3.5 | 11 | 4-M4×14 | 5.5 | 
| MKW40-28 | M40×1.5P | 65 | 28 | 58 | 6 | 8 | 3.5 | 11 | 6-M4×14 | 5.5 | 
| MKW40-44 | M40×1.5P | 75 | 44 | 62 | 6 | 8 | 3.5 | 11 | 6-M4×14 | 5.5 | 
| MKW45-28 | M45×1.5P | 70 | 28 | 63 | 6 | 8 | 3.5 | 11 | 6-M4×14 | 5.5 | 
| MKW45-44 | M45×1.5P | 90 | 44 | 70 | 6 | 10 | 4 | 11 | 6-M4×14 | 5.5 | 
| MKW50-32 | M50×1.5P | 75 | 32 | 68 | 6 | 8 | 3.5 | 11 | 6-M4×14 | 5.5 | 
| MKW50-46 | M50×1.5P | 95 | 46 | 75 | 6 | 10 | 4 | 11 | 6-M4×14 | 5.5 | 
| MKW55-46 | M55×1.5P | 100 | 46 | 80 | 6 | 10 | 4 | 12 | 6-M5×16 | 9 | 
| MKW60-46 | M60×1.5P | 100 | 46 | 85 | 6 | 10 | 4 | 12 | 6-M5×16 | 9 | 
| MKW65-46 | M65×1.5P | 110 | 46 | 90 | 6 | 10 | 4 | 12 | 6-M5×16 | 9 | 
| MKW70-46 | M70×1.5P | 115 | 46 | 95 | 6 | 10 | 4 | 12 | 6-M5×16 | 9 | 





				