| 零件型号 | d (mm)  | Ds (mm)  | s(mm) | Da (mm)  | E (mm)  | F (mm)  | K (mm)  | 质量 (kg)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB0 | 10 | 21 | 1 | 13.5 | 3 | 8.5 | 3 | 0.13 | 
| MB1 | 12 | 25 | 1 | 17 | 3 | 10.5 | 3 | 0.192 | 
| MB2 | 15 | 28 | 1 | 21 | 4 | 13.5 | 4 | 0.253 | 
| MB3 | 17 | 32 | 1 | 24 | 4 | 15.5 | 4 | 0.313 | 
| MB4 | 20 | 36 | 1 | 26 | 4 | 18.5 | 4 | 0.35 | 
| MB5 | 25 | 42 | 1.25 | 32 | 5 | 23 | 5 | 0.64 | 
| MB6 | 30 | 49 | 1.25 | 38 | 5 | 27.5 | 5 | 0.78 | 
| MB7 | 35 | 57 | 1.04 | 44 | 6 | 32.5 | 5 | 1.04 | 
| MB8 | 40 | 62 | 1.25 | 50 | 6 | 37.5 | 6 | 1.23 | 
| MB9 | 45 | 69 | 1.25 | 56 | 6 | 42.5 | 6 | 1.52 | 
| MB10 | 50 | 74 | 1.25 | 61 | 6 | 47.5 | 6 | 1.6 | 
| MB11 | 55 | 81 | 1 | 67 | 8 | 52.5 | 7 | 1.96 | 
| MB12 | 60 | 86 | 1 | 73 | 8 | 57.5 | 7 | 2.53 | 
| MB13 | 65 | 92 | 1 | 79 | 8 | 62.5 | 7 | 2.9 | 
| MB14 | 70 | 98 | 1 | 85 | 8 | 66.5 | 8 | 3.34 | 
| MB15 | 75 | 104 | 1 | 90 | 8 | 71.5 | 8 | 3.6 | 
| MB16 | 80 | 112 | 1.8 | 95 | 10 | 76.5 | 8 | 4.64 | 
| MB17 | 85 | 119 | 1.8 | 102 | 10 | 81.5 | 8 | 5.24 | 
| MB18 | 90 | 126 | 1.8 | 108 | 10 | 86.5 | 10 | 6.23 | 
| MB19 | 95 | 133 | 1.8 | 113 | 10 | 91.5 | 10 | 6.7 | 
| MB20 | 100 | 142 | 1.8 | 120 | 12 | 96.5 | 10 | 7.65 | 
| MB21 | 105 | 145 | 1.75 | 126 | 12 | 100.5 | 12 | 8.26 | 
| MB22 | 110 | 154 | 1.75 | 133 | 12 | 105.5 | 12 | 9.4 | 
| MB23 | 115 | 159 | 2 | 137 | 12 | 110.5 | 12 | 10.8 | 
| MBL24 | 120 | 151 | 2 | 135 | 14 | 115 | 12 | 7.7 | 
| MB24 | 120 | 164 | 2 | 138 | 14 | 115 | 12 | 10.5 | 
| MB25 | 125 | 170 | 2 | 148 | 14 | 120 | 12 | 11.8 | 
| MBL26 | 130 | 161 | 2 | 145 | 14 | 125 | 12 | 8.7 | 
| MB26 | 130 | 175 | 2 | 149 | 14 | 125 | 12 | 11.3 | 
| MB27 | 135 | 185 | 2 | 160 | 14 | 130 | 14 | 14.4 | 
| MBL28 | 140 | 171 | 2 | 155 | 16 | 135 | 12 | 10.9 | 
| MB28 | 140 | 192 | 2 | 160 | 16 | 135 | 14 | 14.2 | 
| MB29 | 145 | 202 | 2 | 171 | 16 | 140 | 14 | 16.8 | 
| MBL30 | 150 | 188 | 2 | 170 | 16 | 145 | 14 | 11.3 | 
| MB30 | 150 | 205 | 2 | 171 | 16 | 145 | 14 | 15.5 | 
| MB31 | 155 | 212 | 2.5 | 182 | 16 | 147.5 | 16 | 20.9 | 
| MBL32 | 160 | 199 | 2.5 | 180 | 18 | 154 | 14 | 16.2 | 
| MB32 | 160 | 217 | 2.5 | 182 | 18 | 154 | 16 | 22.2 | 
| MB33 | 165 | 222 | 2.5 | 193 | 18 | 157.5 | 16 | 24.1 | 
| MBL34 | 170 | 211 | 2.5 | 190 | 18 | 164 | 16 | 17 | 
| MB34 | 170 | 232 | 2.5 | 193 | 18 | 164 | 16 | 24.7 | 
| MBL36 | 180 | 221 | 2.5 | 200 | 20 | 174 | 16 | 18 | 
| MB36 | 180 | 242 | 2.5 | 203 | 20 | 174 | 18 | 26.8 | 
| MBL38 | 190 | 231 | 2.5 | 210 | 20 | 184 | 16 | 20.5 | 
| MB38 | 190 | 252 | 2.5 | 214 | 20 | 184 | 18 | 27.8 | 
| MBL40 | 200 | 248 | 2.5 | 222 | 20 | 194 | 18 | 21.4 | 
| MB40 | 200 | 262 | 2.5 | 226 | 20 | 194 | 18 | 29.3 | 
| MB44 | 220 | 292 | 3 | 250 | 24 | 213 | 20 | 40 | 
| MB48 | 240 | 312 | 3 | 270 | 24 | 233 | 20 | 40 | 
| MB52 | 260 | 342 | 3 | 300 | 28 | 253 | 24 | 60 | 
| MB56 | 280 | 362 | 3 | 320 | 28 | 273 | 24 | 62 | 



