| 零件型号 | d3 (mm)  | d4 (mm)  | d5 (mm)  | f1 (mm)  | M (mm)  | f (mm)  | B7 (mm)  | N (mm)  | B2 (mm)  | r2 (mm)  | 重量(100件) (kg)  | 适用螺母 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW00 AW00X  | 10 | 13.5 | 21 | 3 | 8.5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0.5 | 0.131 | AN00 | 
| AW01 AW01X  | 12 | 17 | 25 | 3 | 10.5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0.5 | 0.192 | AN01 | 
| AW02 AW02X  | 15 | 21 | 28 | 4 | 13.5 | 4 | 1 | 13 | 3.5 | 1 | 0.253 | AN02 | 
| AW03 AW03X  | 17 | 24 | 32 | 4 | 15.5 | 4 | 1 | 13 | 3.5 | 1 | 0.313 | AN03 | 
| AW04 AW04X  | 20 | 26 | 36 | 4 | 18.5 | 4 | 1 | 13 | 3.5 | 1 | 0.35 | AN04 | 
| AW/22 AW/22X  | 22 | 28 | 38 | 4 | 20.5 | 4 | 1 | 13 | 3.5 | 1 | 0.394 | AN/22 | 
| AW05 AW05X  | 25 | 32 | 42 | 5 | 23 | 5 | 1.25 | 13 | 3.75 | 1 | 0.64 | AN05 | 
| AW/28 AW/28X  | 28 | 36 | 46 | 5 | 26 | 5 | 1.25 | 13 | 3.75 | 1 | 0.723 | AN/28 | 
| AW06 AW06X  | 30 | 38 | 49 | 5 | 27.5 | 5 | 1.25 | 13 | 3.75 | 1 | 0.78 | AN06 | 
| AW/32 AW/32X  | 32 | 40 | 52 | 5 | 29.5 | 5 | 1.25 | 13 | 3.75 | 1 | 0.839 | AN/32 | 
| AW07 AW07X  | 35 | 44 | 57 | 6 | 32.5 | 5 | 1.25 | 15 | 3.75 | 1 | 1.04 | AN07 | 
| AW08 AW08X  | 40 | 50 | 62 | 6 | 37.5 | 6 | 1.25 | 15 | 3.75 | 1 | 1.23 | AN08 | 
| AW09 AW09X  | 45 | 56 | 69 | 6 | 42.5 | 6 | 1.25 | 17 | 3.75 | 1 | 1.52 | AN09 | 
| AW10 AW10X  | 50 | 61 | 74 | 6 | 47.5 | 6 | 1.25 | 17 | 3.75 | 1 | 1.6 | AN10 | 
| AW11 AW11X  | 55 | 67 | 81 | 8 | 52.5 | 7 | 1.5 | 17 | 5.5 | 1 | 1.96 | AN11 | 
| AW12 AW12X  | 60 | 73 | 86 | 8 | 57.5 | 7 | 1.5 | 17 | 5.5 | 1.2 | 2.53 | AN12 | 
| AW13 AW13X  | 65 | 79 | 92 | 8 | 62.5 | 7 | 1.5 | 19 | 5.5 | 1.2 | 2.9 | AN13 | 
| AW14 AW14X  | 70 | 85 | 98 | 8 | 66.5 | 8 | 1.5 | 19 | 5.5 | 1.2 | 3.34 | AN14 | 
| AW15 AW15X  | 75 | 90 | 104 | 8 | 71.5 | 8 | 1.5 | 19 | 5.5 | 1.2 | 3.56 | AN15 | 
| AW16 AW16X  | 80 | 95 | 112 | 10 | 76.5 | 8 | 1.8 | 19 | 5.8 | 1.2 | 4.64 | AN16 | 
| AW17 AW17X  | 85 | 102 | 119 | 10 | 81.5 | 8 | 1.8 | 19 | 5.8 | 1.2 | 5.24 | AN17 | 
| AW18 AW18X  | 90 | 108 | 126 | 10 | 86.5 | 10 | 1.8 | 19 | 5.8 | 1.2 | 6.23 | AN18 | 
| AW19 AW19X  | 95 | 113 | 133 | 10 | 91.5 | 10 | 1.8 | 19 | 5.8 | 1.2 | 6.7 | AN19 | 
| AW20 AW20X  | 100 | 120 | 142 | 12 | 96.5 | 10 | 1.8 | 19 | 7.8 | 1.2 | 7.65 | AN20 | 
| AW21 AW21X  | 105 | 126 | 145 | 12 | 100.5 | 12 | 1.8 | 19 | 7.8 | 1.2 | 8.26 | AN21 | 
| AW22 AW22X  | 110 | 133 | 154 | 12 | 105.5 | 12 | 1.8 | 19 | 7.8 | 1.2 | 9.4 | AN 22 | 
| AW23 AW23X  | 115 | 137 | 159 | 12 | 110.5 | 12 | 2 | 19 | 8 | 1.5 | 10.8 | AN23 | 
| AW24 AW24X  | 120 | 138 | 164 | 14 | 115 | 12 | 2 | 19 | 8 | 1.5 | 10.5 | AN24 | 
| AW25 AW25X  | 125 | 148 | 170 | 14 | 120 | 12 | 2 | 19 | 8 | 1.5 | 11.8 | AN25 | 
| AW26 AW26X  | 130 | 149 | 175 | 14 | 125 | 12 | 2 | 19 | 8 | 1.5 | 11.3 | AN26 | 
| AW27 AW27X  | 135 | 160 | 185 | 14 | 130 | 14 | 2 | 19 | 8 | 1.5 | 14.4 | AN27 | 
| AW28 AW28X  | 140 | 160 | 192 | 16 | 135 | 14 | 2 | 19 | 10 | 1.5 | 14.2 | AN28 | 
| AW29 AW29X  | 145 | 171 | 202 | 16 | 140 | 14 | 2 | 19 | 10 | 1.5 | 16.8 | AN29 | 
| AW30 AW30X  | 150 | 171 | 205 | 16 | 145 | 14 | 2 | 19 | 10 | 1.5 | 15.5 | AN30 | 
| AW31 AW31X  | 155 | 182 | 212 | 16 | 147.5 | 16 | 2.5 | 19 | 10.5 | 1.5 | 20.9 | AN31 | 
| AW32 AW32X  | 160 | 182 | 217 | 18 | 154 | 16 | 2.5 | 19 | 10.5 | 1.5 | 22.2 | AN32 | 
| AW33 AW33X  | 165 | 193 | 222 | 18 | 157.5 | 16 | 2.5 | 19 | 10.5 | 1.5 | 24.1 | AN33 | 
| AW34 AW34X  | 170 | 193 | 232 | 18 | 164 | 16 | 2.5 | 19 | 10.5 | 1.5 | 24.7 | AN34 | 
| AW36 AW36X  | 180 | 203 | 242 | 20 | 174 | 18 | 2.5 | 19 | 10.5 | 1.5 | 26.8 | AN36 | 
| AW38 AW38X  | 190 | 214 | 252 | 20 | 184 | 18 | 2.5 | 19 | 10.5 | 1.5 | 27.8 | AN38 | 
| AW40 AW40X  | 200 | 226 | 262 | 20 | 194 | 18 | 2.5 | 19 | 10.5 | 1.5 | 29.3 | AN40 | 
| AW42 AW42X  | 210 | 238 | 282 | 24 | 204 | 20 | 3 | 19 | 13 | 1.5 | 43.2 | AN42 | 
| AW44 AW44X  | 220 | 250 | 292 | 24 | 213 | 20 | 3 | 19 | 13 | 1.5 | 48 | AN44 | 
| AW46 AW46X  | 230 | 260 | 310 | 24 | 223 | 20 | 3 | 19 | 13 | 1.5 | 50 | AN46 | 
| AW48 AW48X  | 240 | 270 | 312 | 24 | 233 | 20 | 3 | 19 | 13 | 1.5 | 50.2 | AN48 | 
| AW50 AW50X  | 250 | 290 | 332 | 24 | 243 | 20 | 3 | 19 | 13 | 1.5 | 59.1 | AN50 | 
| AW52 AW52X  | 260 | 300 | 342 | 28 | 253 | 24 | 3 | 23 | 18 | 1.5 | 72.9 | AN52 | 
| AW56 AW56X  | 280 | 320 | 362 | 28 | 273 | 24 | 3 | 23 | 18 | 1.5 | 75.9 | AN56 | 
| AW60 AW60X  | 300 | 340 | 392 | 32 | 293 | 24 | 3 | 23 | 18 | 1.5 | 86.4 | AN60 | 
| AW64 AW64X  | 320 | 360 | 420 | 32 | 311 | 24 | 4 | 23 | 19 | 2 | 127 | AN64 | 
| AW68 AW68X  | 340 | 400 | 460 | 32 | 331 | 28 | 4 | 23 | 19 | 2 | 180 | AN68 | 
| AW72 AW72X  | 360 | 420 | 480 | 32 | 351 | 28 | 4 | 23 | 19 | 2 | 185 | AN72 | 
| AW76 AW76X  | 380 | 450 | 510 | 36 | 371 | 32 | 4 | 23 | 19 | 2 | 223 | AN76 | 
| AW80 AW80X  | 400 | 470 | 540 | 36 | 391 | 32 | 4 | 23 | 19 | 2 | 244 | AN80 | 
| AW84 AW84X  | 420 | 490 | 560 | 36 | 411 | 32 | 4 | 23 | 19 | 2 | 250 | AN84 | 
| AW88 AW88X  | 440 | 510 | 580 | 40 | 431 | 36 | 4 | 23 | 19 | 2 | 269 | AN88 | 
| AW92 AW92X  | 460 | 540 | 600 | 40 | 451 | 36 | 4 | 25 | 19 | 2 | 295 | AN92 | 
| AW96 AW96X  | 480 | 560 | 640 | 40 | 471 | 36 | 4 | 25 | 19 | 2 | 335 | AN96 | 
| AW100 AW100X  | 500 | 580 | 650 | 44 | 491 | 40 | 4 | 25 | 19 | 2 | 340 | AN100 | 
| 零件型号 | d3 (mm)  | d4 (mm)  | d5 (mm)  | f1 (mm)  | M (mm)  | f (mm)  | B7 (mm)  | N (mm)  | B2 (mm)  | r2 (mm)  | 重量(100件) (kg)  | 适用螺母 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWL24 AWL24X  | 120 | 133 | 155 | 14 | 115 | 12 | 2 | 19 | 8 | 1.5 | 7.7 | ANL24 | 
| AWL26 AWL26X  | 130 | 143 | 165 | 14 | 125 | 12 | 2 | 19 | 8 | 1.5 | 8.7 | ANL26 | 
| AWL28 AWL28X  | 140 | 151 | 175 | 16 | 135 | 14 | 2 | 19 | 10 | 1.5 | 10.9 | ANL28 | 
| AWL30 AWL30X  | 150 | 164 | 190 | 16 | 145 | 14 | 2 | 19 | 10 | 1.5 | 11.3 | ANL30 | 
| AWL32 AWL32X  | 160 | 174 | 200 | 18 | 154 | 16 | 2.5 | 19 | 10.5 | 1.5 | 16.2 | ANL32 | 
| AWL34 AWL34X  | 170 | 184 | 210 | 18 | 164 | 16 | 2.5 | 19 | 10.5 | 1.5 | 19 | ANL34 | 
| AWL36 AWL36X  | 180 | 192 | 220 | 20 | 174 | 18 | 2.5 | 19 | 10.5 | 1.5 | 18 | ANL36 | 
| AWL38 AWL38X  | 190 | 202 | 230 | 20 | 184 | 18 | 2.5 | 19 | 10.5 | 1.5 | 20.5 | ANL38 | 
| AWL40 AWL40X  | 200 | 218 | 250 | 20 | 194 | 18 | 2.5 | 19 | 10.5 | 1.5 | 21.4 | ANL40 | 
| AWL44 AWL44X  | 220 | 242 | 272 | 24 | 213 | 20 | 3 | 19 | 13 | 1.5 | 34.4 | ANL44 | 
| AWL48 AWL48X  | 240 | 270 | 302 | 24 | 233 | 20 | 3 | 19 | 13 | 1.5 | 45 | ANL48 | 
| AWL52 AWL52X  | 260 | 290 | 322 | 24 | 253 | 20 | 3 | 23 | 18 | 1.5 | 50.5 | ANL52 | 
| AWL56 AWL56X  | 280 | 310 | 342 | 28 | 273 | 24 | 3 | 23 | 18 | 1.5 | 56.7 | ANL56 | 
| AWL60 AWL60X  | 300 | 336 | 375 | 28 | 293 | 24 | 3 | 23 | 18 | 1.5 | 71.6 | ANL60 | 
| AWL64 AWL64X  | 320 | 356 | 395 | 28 | 311 | 24 | 4 | 23 | 19 | 2 | 99 | ANL64 | 
| AWL68 AWL68X  | 340 | 376 | 415 | 28 | 331 | 24 | 4 | 23 | 19 | 2 | 103 | ANL68 | 
| AWL72 AWL72X  | 360 | 394 | 435 | 32 | 351 | 28 | 4 | 23 | 19 | 2 | 111 | ANL72 | 
| AWL76 AWL76X  | 380 | 422 | 465 | 32 | 371 | 28 | 4 | 23 | 19 | 2 | 133 | ANL76 | 
| AWL80 AWL80X  | 400 | 442 | 485 | 32 | 391 | 28 | 4 | 23 | 19 | 2 | 137 | ANL80 | 
| AWL84 AWL84X  | 420 | 462 | 505 | 36 | 411 | 32 | 4 | 23 | 19 | 2 | 149 | ANL84 | 
| AWL88 AWL88X  | 440 | 490 | 535 | 36 | 431 | 32 | 4 | 23 | 19 | 2 | 175 | ANL88 | 
| AWL92 AWL92X  | 460 | 510 | 555 | 36 | 451 | 32 | 4 | 25 | 19 | 2 | 185 | ANL92 | 
| AWL96 AWL96X  | 480 | 530 | 575 | 40 | 471 | 36 | 4 | 25 | 19 | 2 | 198 | ANL96 | 
| AWL100 AWL100X  | 500 | 550 | 595 | 40 | 491 | 36 | 4 | 25 | 19 | 2 | 203 | ANL100 | 






				
