| 零件型号 | G 螺纹直径×螺距  | d1 (mm)  | d2 (mm)  | B (mm)  | b (mm)  | h (mm)  | 紧定螺钉 | 螺钉拧紧力矩 (Nm)  | 轴向载荷 (kN)  | 重量 (kg)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMK0 | M10×0.75P | 16 | 20 | 9 | 3 | 2 | M5 | 4 | 9.8 | 0.016 | 
| KMK1 | M12×1.0P | 18 | 22 | 9 | 3 | 2 | M5 | 4 | 11.8 | 0.018 | 
| KMK2 | M15×1.0P | 21 | 25 | 9 | 4 | 2 | M5 | 4 | 14.6 | 0.021 | 
| KMK3 | M17×1.0P | 24 | 28 | 9 | 4 | 2 | M5 | 4 | 19.6 | 0.027 | 
| KMK4 | M20×1.0P | 28 | 32 | 9 | 4 | 2 | M5 | 4 | 24 | 0.03 | 
| KMK5 | M25×1.5P | 34 | 38 | 9 | 5 | 2 | M5 | 4 | 31.5 | 0.03 | 
| KMK6 | M30×1.5P | 41 | 45 | 9 | 5 | 2 | M5 | 4 | 36.5 | 0.06 | 
| KMK7 | M35×1.5P | 48 | 52 | 9 | 5 | 2 | M5 | 4 | 50 | 0.07 | 
| KMK8 | M40×1.5P | 53 | 58 | 11 | 6 | 2.5 | M6 | 8 | 62 | 0.11 | 
| KMK9 | M45×1.5P | 60 | 65 | 11 | 6 | 2.5 | M6 | 8 | 78 | 0.14 | 
| KMK10 | M50×1.5P | 65 | 70 | 15 | 6 | 2.5 | M8 | 18 | 91.5 | 0.2 | 
| KMK11 | M55×2.0P | 69 | 75 | 15 | 7 | 3 | M8 | 18 | 91.5 | 0.22 | 
| KMK12 | M60×2.0P | 74 | 80 | 15 | 7 | 3 | M8 | 18 | 95 | 0.23 | 
| KMK13 | M65×2.0P | 79 | 85 | 14 | 7 | 3 | M8 | 18 | 108 | 0.24 | 
| KMK14 | M70×2.0P | 85 | 92 | 14 | 8 | 3.5 | M8 | 18 | 118 | 0.28 | 
| KMK15 | M75×2.0P | 91 | 98 | 14 | 8 | 3.5 | M8 | 18 | 134 | 0.33 | 
| KMK16 | M80×2.0P | 98 | 105 | 18 | 8 | 3.5 | M10 | 35 | 173 | 0.45 | 
| KMK17 | M85×2.0P | 103 | 110 | 18 | 8 | 3.5 | M10 | 35 | 190 | 0.52 | 
| KMK18 | M90×2.0P | 112 | 120 | 18 | 10 | 4 | M10 | 35 | 216 | 0.65 | 
| KMK19 | M95×2.0P | 117 | 125 | 20 | 10 | 4 | M10 | 35 | 236 | 0.76 | 
| KMK20 | M100×2.0P | 122 | 130 | 20 | 10 | 4 | M10 | 35 | 255 | 0.8 | 







				

