| 零件型号 | 螺纹直径×螺距 | D (mm)  | B (mm)  | g (mm)  | t (mm)  | d1 (mm)  | c (mm)  | M | 轴向载荷  (KN)  | 螺钉扭紧力矩 (Nm)  | 重量 (g)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM8 | M8×0.75P | 16 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | M4 | 18 | 2 | 4 | 
| ZM10 | M10×1.0P | 18 | 8 | 3 | 2 | 14 | 4 | M4 | 22 | 3.5 | 8 | 
| ZM12 | M12×1.0P | 22 | 8 | 3 | 3 | 16 | 4 | M4 | 26 | 3.5 | 14 | 
| ZM15 | M15×1.0P | 25 | 8 | 3 | 3 | 19 | 4 | M4 | 33 | 3.5 | 16 | 
| ZM17 | M17×1.0P | 28 | 10 | 4 | 3 | 21 | 5 | M5 | 49 | 4.5 | 24 | 
| ZM20 | M20×1.0P | 32 | 10 | 4 | 3 | 25 | 5 | M5 | 55 | 4.5 | 34 | 
| ZM25 | M25×1.5P | 38 | 12 | 5 | 3 | 31 | 6 | M6 | 87 | 8 | 54 | 
| ZM30 | M30×1.5P | 45 | 12 | 5 | 3 | 38 | 6 | M6 | 110 | 8 | 76 | 
| ZM35 | M35×1.5P | 52 | 12 | 5 | 3 | 45 | 6 | M6 | 120 | 8 | 102 | 
| ZM40 | M40×1.5P | 58 | 14 | 6 | 3 | 50 | 7 | M6 | 150 | 8 | 144 | 
| ZM45 | M45×1.5P | 65 | 14 | 6 | 3 | 56 | 7 | M6 | 170 | 8 | 180 | 
| ZM50 | M50×1.5P | 70 | 14 | 6 | 3 | 61 | 7 | M6 | 180 | 8 | 196 | 
| ZM55 | M55×2.0P | 75 | 16 | 7 | 4 | 66 | 8 | M6 | 250 | 8 | 240 | 
| ZM60 | M60×2.0P | 80 | 16 | 7 | 4 | 70 | 8 | M6 | 270 | 8 | 262 | 
| ZM65 | M65×2.0P | 85 | 16 | 7 | 4 | 76 | 8 | M6 | 290 | 8 | 282 | 
| ZM70 | M70×2.0P | 92 | 18 | 8 | 4 | 82 | 9 | M8 | 350 | 18 | 378 | 
| ZM75 | M75×2.0P | 98 | 18 | 8 | 4 | 87 | 9 | M8 | 370 | 18 | 422 | 
| ZM80 | M80×2.0P | 105 | 18 | 8 | 4 | 92 | 9 | M8 | 390 | 18 | 492 | 
| ZM85 | M85×2.0P | 110 | 18 | 8 | 4 | 99 | 9 | M8 | 400 | 18 | 524 | 
| ZM90 | M90×2.0P | 120 | 20 | 10 | 4 | 105 | 10 | M8 | 470 | 18 | 750 | 
| ZM95 | M95×2.0P | 125 | 20 | 10 | 4 | 110 | 10 | M8 | 490 | 18 | 782 | 
| ZM100 | M100×2.0P | 130 | 20 | 10 | 4 | 116 | 10 | M8 | 510 | 18 | 826 | 
| ZM105 | M105×2.0P | 140 | 22 | 12 | 5 | 122 | 11 | M10 | 560 | 35 | 1108 | 
| ZM110 | M110×2.0P | 145 | 22 | 12 | 5 | 129 | 11 | M10 | 600 | 35 | 1164 | 
| ZM120 | M120×2.0P | 155 | 24 | 12 | 5 | 136 | 12 | M10 | 710 | 35 | 1378 | 
| ZM130 | M130×2.0P | 165 | 24 | 12 | 5 | 145 | 12 | M10 | 760 | 35 | 1480 | 
| ZM140 | M140×2.0P | 180 | 26 | 14 | 6 | 156 | 13 | M12 | 880 | 60 | 1958 | 
| ZM150 | M150×2.0P | 195 | 26 | 14 | 6 | 167 | 13 | M12 | 930 | 60 | 2404 | 
| ZM160 | M160×3.0P | 210 | 28 | 16 | 7 | 178 | 14 | M12 | 980 | 60 | 3080 | 
| ZM170 | M170×3.0P | 220 | 28 | 16 | 7 | 189 | 14 | M12 | 1130 | 60 | 3256 | 
| ZM180 | M180×3.0P | 230 | 30 | 18 | 8 | 199 | 15 | M12 | 1300 | 60 | 3628 | 
| ZM190 | M190×3.0P | 240 | 30 | 18 | 8 | 210 | 15 | M12 | 1470 | 60 | 3928 | 
| ZM200 | M200×3.0P | 250 | 32 | 18 | 8 | 222 | 16 | M12 | 1600 | 60 | 4330 | 



