| 零件型号 | D (mm)  | h (mm)  | d (mm)  | U×V | C (mm)  | F (mm)  | m×n | 螺钉拧紧力矩 (Nm)  | 松脱力矩 (Nm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL-A M20×1.0P | 38 | 16 | 33 | ø4.3×3 | 13 | 5 | M5×6 | 4.5 | 28.9 | 
| SBL-A M20×1.5P | 38 | 16 | 33 | ø4.3×3 | 13 | 5 | M6×6 | 8 | 28.9 | 
| SBL-A M25×1.5P | 38 | 18 | 33 | ø4.3×3 | 16 | 5 | M6×6 | 8 | 30.4 | 
| SBL-A M30×1.5P | 45 | 18 | 40 | ø4.3×3 | 19 | 5 | M6×6 | 8 | 32.4 | 
| SBL-A M35×1.5P | 52 | 18 | 47 | ø4.3×3 | 22 | 5 | M8×6 | 18 | 39.2 | 
| SBL-A M40×1.5P | 58 | 20 | 52 | ø4.3×3 | 25 | 5 | M8×6 | 18 | 46.1 | 
| SBL-A M45×1.5P | 65 | 20 | 59 | ø4.3×3 | 28 | 5 | M8×6 | 18 | 61.8 | 
| SBL-A M50×1.5P | 70 | 20 | 64 | ø4.3×3 | 30 | 5 | M8×6 | 18 | 70.6 | 
| SBL-A M55×2.0P | 75 | 22 | 68 | ø4.3×3 | 33 | 5 | M8×6 | 18 | 88.2 | 
| SBL-A M60×2.0P | 80 | 22 | 73 | ø5.3×3 | 35 | 6 | M8×6 | 18 | 98 | 
| SBL-A M65×2.0P | 85 | 22 | 78 | ø5.3×3 | 38 | 6 | M8×6 | 18 | 127.5 | 
| SBL-A M70×2.0P | 92 | 24 | 84 | ø5.3×3 | 41 | 6 | M8×6 | 18 | 147.1 | 
| SBL-A M75×2.0P | 98 | 24 | 90 | ø5.3×3 | 43 | 6 | M8×6 | 18 | 152 | 
| SBL-A M80×2.0P | 105 | 24 | 96 | ø5.3×3 | 46 | 6 | M8×6 | 18 | 156.9 | 
| SBL-A M85×2.0P | 110 | 24 | 102 | ø6.4×3 | 49 | 7 | M8×6 | 18 | 176.5 | 
| SBL-A M90×2.0P | 120 | 26 | 108 | ø6.4×3 | 53 | 7 | M8×6 | 18 | 186.3 | 
| SBL-A M95×2.0P | 125 | 26 | 113 | ø6.4×3 | 55 | 7 | M8×6 | 18 | 201 | 
| SBL-A M100×2.0P | 130 | 26 | 118 | ø6.4×3 | 58 | 7 | M8×6 | 18 | 220.6 | 
| SBL-A M105×2.0P | 140 | 28 | 125 | ø6.4×3 | 61 | 7 | M10×6 | 35 | 236.3 | 
| SBL-A M110×2.0P | 145 | 28 | 132 | ø6.4×3 | 64 | 7 | M10×6 | 35 | 252 | 
| SBL-A M115×2.0P | 150 | 28 | 137 | ø6.4×3 | 66 | 7 | M10×6 | 35 | 268.1 | 
| SBL-A M120×2.0P | 155 | 30 | 142 | ø6.4×3 | 69 | 7 | M10×6 | 35 | 279.4 | 
| SBL-A M125×2.0P | 160 | 30 | 147 | ø6.4×3 | 71 | 7 | M10×6 | 35 | 289.2 | 
| SBL-A M130×2.0P | 165 | 30 | 152 | ø6.4×3 | 74 | 7 | M10×6 | 35 | 313.7 | 
| SBL-A M135×2.0P | 175 | 32 | 160 | ø6.4×3 | 78 | 7 | M10×6 | 35 | 352.9 | 
| SBL-A M140×2.0P | 180 | 32 | 165 | ø6.4×3 | 80 | 7 | M10×6 | 35 | 392.2 | 
| SBL-A M145×2.0P | 190 | 32 | 175 | ø6.4×3 | 84 | 7 | M10×6 | 35 | 436.3 | 
| SBL-A M150×2.0P | 195 | 32 | 180 | ø6.4×3 | 86 | 7 | M10×6 | 35 | 480.4 | 



