| 零件型号 | G  螺纹直径 × 螺距  | d2 (mm)  | B (mm)  | d1 (mm)  | b (mm)  | h (mm)  | 适配的止动件 | 质量 (kg)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM0 | M10×0.75P | 18 | 4 | 13.5 | 3 | 2 | MB0 | 0.005 | 
| KM1 | M12×1.0P | 22 | 4 | 17 | 3 | 2 | MB1 | 0.007 | 
| KM2 | M15×1.0P | 25 | 5 | 21 | 4 | 2 | MB2 | 0.01 | 
| KM3 | M17×1.0P | 28 | 5 | 24 | 4 | 2 | MB3 | 0.02 | 
| KM4 | M20×1.0P | 32 | 6 | 26 | 4 | 2 | MB4 | 0.019 | 
| KM5 | M25×1.5P | 38 | 7 | 32 | 5 | 2 | MB5 | 0.025 | 
| KM6 | M30×1.5P | 45 | 7 | 38 | 5 | 2 | MB6 | 0.043 | 
| KM7 | M35×1.5P | 52 | 8 | 44 | 5 | 2 | MB7 | 0.07 | 
| KM8 | M40×1.5P | 58 | 9 | 50 | 6 | 2.5 | MB8 | 0.085 | 
| KM9 | M45×1.5P | 65 | 10 | 56 | 6 | 2.5 | MB9 | 0.119 | 
| KM10 | M50×1.5P | 70 | 11 | 61 | 6 | 2.5 | MB10 | 0.148 | 
| KM11 | M55×2.0P | 75 | 11 | 67 | 7 | 3 | MB11 | 0.158 | 
| KM12 | M60×2.0P | 80 | 11 | 73 | 7 | 3 | MB12 | 0.18 | 
| KM13 | M65×2.0P | 85 | 12 | 79 | 7 | 3 | MB13 | 0.22 | 
| KM14 | M70×2.0P | 92 | 12 | 85 | 8 | 3.5 | MB14 | 0.26 | 
| KM15 | M75×2.0P | 98 | 13 | 90 | 8 | 3.5 | MB15 | 0.3 | 
| KM16 | M80×2.0P | 105 | 15 | 95 | 8 | 3.5 | MB16 | 0.4 | 
| KM17 | M85×2.0P | 110 | 16 | 102 | 8 | 3.5 | MB17 | 0.46 | 
| KM18 | M90×2.0P | 120 | 16 | 108 | 10 | 4 | MB18 | 0.6 | 
| KM19 | M95×2.0P | 125 | 17 | 113 | 10 | 4 | MB19 | 0.658 | 
| KM20 | M100×2.0P | 130 | 18 | 120 | 10 | 4 | MB20 | 0.73 | 
| KM21 | M105×2.0P | 140 | 18 | 126 | 12 | 5 | MB21 | 0.87 | 
| KM22 | M110×2.0P | 145 | 19 | 133 | 12 | 5 | MB22 | 0.965 | 
| KM23 | M115×2.0P | 150 | 19 | 137 | 12 | 5 | MB23 | 1.01 | 
| KML24 | M120×2.0P | 145 | 20 | 135 | 12 | 5 | MBL24 | 0.79 | 
| KM24 | M120×2.0P | 155 | 20 | 138 | 12 | 5 | MB24 | 1.08 | 
| KM25 | M125×2.0P | 160 | 21 | 148 | 12 | 5 | MB25 | 1.22 | 
| KML26 | M130×2.0P | 155 | 21 | 145 | 12 | 5 | MBL26 | 0.9 | 
| KM26 | M130×2.0P | 165 | 21 | 149 | 12 | 5 | MB26 | 1.24 | 
| KM27 | M135×2.0P | 175 | 22 | 160 | 14 | 6 | MB27 | 1.55 | 
| KML28 | M140×2.0P | 165 | 22 | 155 | 12 | 5 | MBL28 | 1.01 | 
| KM28 | M140×2.0P | 180 | 22 | 160 | 14 | 6 | MB28 | 1.56 | 
| KM29 | M145×2.0P | 190 | 24 | 171 | 14 | 6 | MB29 | 2.05 | 
| KML30 | M150×2.0P | 180 | 24 | 170 | 14 | 5 | MBL30 | 1.44 | 
| KM30 | M150×3.0P | 195 | 24 | 171 | 14 | 6 | MB30 | 2.06 | 
| KM31 | M155×3.0P | 200 | 25 | 182 | 16 | 7 | MB31 | 2.27 | 
| KML32 | M160×3.0P | 190 | 25 | 180 | 14 | 5 | MBL32 | 1.62 | 
| KM32 | M160×3.0P | 210 | 25 | 182 | 16 | 7 | MB32 | 2.52 | 
| KM33 | M165×3.0P | 210 | 26 | 193 | 16 | 7 | MB33 | 2.7 | 
| KML34 | M170×3.0P | 200 | 26 | 190 | 16 | 5 | MBL34 | 1.72 | 
| KM34 | M170×3.0P | 220 | 26 | 193 | 16 | 7 | MB34 | 2.8 | 
| KML36 | M180×3.0P | 210 | 27 | 200 | 16 | 5 | MBL36 | 1.96 | 
| KM36 | M180×3.0P | 230 | 27 | 203 | 18 | 8 | MB36 | 3.04 | 
| KML38 | M190×3.0P | 220 | 28 | 210 | 16 | 5 | MBL38 | 2.13 | 
| KM38 | M190×3.0P | 240 | 28 | 214 | 18 | 8 | MB38 | 3.34 | 
| KML40 | M200×3.0P | 240 | 29 | 220 | 18 | 8 | MBL40 | 2.9 | 
| KM40 | M200×3.0P | 250 | 29 | 226 | 18 | 8 | MB40 | 3.69 | 
| HM3044 | Tr220×4.0P | 260 | 30 | 242 | 20 | 9 | MS3044 | 3.21 | 
| HM44T | Tr220×4.0P | 280 | 32 | 250 | 20 | 10 | MB44 | 5.3 | 
| HM3144 | Tr220×4.0P | 280 | 32 | 250 | 20 | 10 | MS3144 | 4.93 | 
| HM3048 | Tr240×4.0P | 290 | 34 | 270 | 20 | 10 | MS3048 | 5.12 | 
| HM48T | Tr240×4.0P | 300 | 34 | 270 | 20 | 10 | MB48 | 6.15 | 
| HM3148 | Tr240×4.0P | 300 | 34 | 270 | 20 | 10 | MS3144 | 5.75 | 
| HM3052 | Tr260×4.0P | 310 | 34 | 290 | 20 | 10 | MS3048 | 5.54 | 
| HM52T | Tr260×4.0P | 330 | 35 | 300 | 24 | 12 | MB52 | 8.05 | 
| HM3152 | Tr260×4.0P | 330 | 36 | 300 | 24 | 12 | MS3152 | 7.43 | 
| HM3056 | Tr280×4.0P | 330 | 38 | 310 | 24 | 10 | MS3056 | 6.61 | 
| HM56T | Tr280×4.0P | 350 | 36 | 320 | 24 | 12 | MB56 | 8.9 | 
| HM3156 | Tr280×4.0P | 350 | 38 | 320 | 24 | 12 | MS3152 | 8.26 | 
| HM3060 | Tr300×4.0P | 360 | 42 | 336 | 24 | 12 | MS3060 | 9.48 | 
| HM3160 | Tr300×4.0P | 380 | 40 | 340 | 24 | 12 | MS3160 | 11.4 | 
| HM3064 | Tr320×5.0P | 380 | 42 | 356 | 24 | 12 | MS3064 | 10.1 | 
| HM3164 | Tr320×5.0P | 400 | 42 | 360 | 24 | 12 | MS3164 | 12.8 | 
| HM3068 | Tr340×5.0P | 400 | 45 | 376 | 24 | 12 | MS3064 | 11.5 | 
| HM3168 | Tr340×5.0P | 440 | 55 | 400 | 28 | 15 | MS3168 | 23 | 
| HM3072 | Tr360×5.0P | 420 | 45 | 394 | 28 | 13 | MS3072 | 11.9 | 
| HM3172 | Tr360×5.0P | 460 | 58 | 420 | 28 | 15 | MS3168 | 25.7 | 
| HM3076 | Tr380×5.0P | 450 | 48 | 422 | 28 | 14 | MS3076 | 15.9 | 
| HM3176 | Tr380×5.0P | 490 | 60 | 440 | 32 | 18 | MS3176 | 30 | 
| HM3080 | Tr400×5.0P | 470 | 52 | 442 | 28 | 14 | MS3076 | 18.2 | 
| HM3180 | Tr400×5.0P | 520 | 62 | 460 | 32 | 18 | MS3180 | 35.7 | 
| HM3084 | Tr420×5.0P | 490 | 52 | 462 | 32 | 14 | MS3084 | 18.9 | 
| HM3184 | Tr420×5.0P | 540 | 70 | 490 | 32 | 18 | MS3180 | 43.4 | 
| HM3088 | Tr440×5.0P | 520 | 60 | 490 | 32 | 15 | MS3088 | 26.5 | 
| HM3188 | Tr440×5.0P | 560 | 70 | 510 | 36 | 20 | MS3188 | 44.3 | 
| HM3092 | Tr460×5.0P | 540 | 60 | 510 | 32 | 15 | MS3088 | 27.7 | 
| HM3192 | Tr460×5.0P | 580 | 75 | 540 | 36 | 20 | MS3188 | 53.8 | 
| HM3096 | Tr480×5.0P | 560 | 60 | 530 | 36 | 15 | MS3096 | 28.7 | 
| HM3196 | Tr480×5.0P | 620 | 75 | 560 | 36 | 20 | MS3196 | 62.2 | 
| HM30/500 | Tr500×5.0P | 580 | 68 | 550 | 36 | 15 | MS3096 | 34 | 
| HM31/500 | Tr500×5.0P | 630 | 80 | 580 | 40 | 23 | MS31/500 | 62.1 | 
| HM30/530 | Tr530×6.0P | 630 | 68 | 590 | 40 | 20 | MS30/530 | 44.7 | 
| HM31/530 | Tr530×6.0P | 670 | 80 | 610 | 40 | 23 | MS31/530 | 71.2 | 
| HM30/560 | Tr560×6.0P | 650 | 75 | 610 | 40 | 20 | MS30/560 | 46.2 | 
| HM31/560 | Tr560×6.0P | 710 | 85 | 650 | 45 | 25 | MS31/560 | 85.6 | 
| HM30/600 | Tr600×6.0P | 700 | 75 | 660 | 40 | 20 | MS30/530 | 55.9 | 
| HM31/600 | Tr600×6.0P | 750 | 85 | 690 | 45 | 25 | MS31/560 | 91.7 | 
| HM30/630 | Tr630×6.0P | 730 | 75 | 690 | 45 | 20 | MS30/630 | 58.3 | 
| HM31/630 | Tr630×6.0P | 800 | 95 | 730 | 50 | 28 | MS31/630 | 122 | 
| HM30/670 | Tr670×6.0P | 780 | 80 | 740 | 45 | 20 | MS30/670 | 73.8 | 
| HM31/670 | Tr670×6.0P | 850 | 106 | 775 | 50 | 28 | MS31/670 | 156 | 
| HM30/710 | Tr710×7.0P | 830 | 90 | 780 | 50 | 25 | MS30/710 | 94.8 | 
| HM31/710 | Tr710×7.0P | 900 | 106 | 825 | 55 | 30 | MS31/710 | 173 | 
| HM30/750 | Tr750×7.0P | 870 | 90 | 820 | 55 | 25 | MS30/750 | 99.5 | 
| HM31/750 | Tr750×7.0P | 950 | 112 | 875 | 60 | 34 | MS31/750 | 202 | 
| HM30/800 | Tr800×7.0P | 920 | 90 | 870 | 55 | 25 | MS30/750 | 106 | 
| HM31/800 | Tr800×7.0P | 1 000 | 112 | 925 | 60 | 34 | MS31/750 | 215 | 
| HM30/850 | Tr850×7.0P | 980 | 90 | 925 | 60 | 25 | MS30/850 | 113 | 
| HM31/850 | Tr850×7.0P | 1 060 | 118 | 975 | 70 | 38 | MS31/850 | 246 | 
| HM30/900 | Tr900×7.0P | 1 030 | 100 | 975 | 60 | 25 | MS30/850 | 135 | 
| HM31/900 | Tr900×7.0P | 1 120 | 125 | 1 030 | 70 | 38 | MS31/900 | 293 | 
| HM30/950 | Tr950×8.0P | 1 080 | 100 | 1 025 | 60 | 25 | MS30/950 | 143 | 
| HM31/950 | Tr950×8.0P | 1 170 | 125 | 1 080 | 70 | 38 | MS31/950 | 310 | 
| HM30/1000 | Tr1000×8.0P | 1 140 | 100 | 1 085 | 60 | 25 | MS30/1000 | 165 | 
| HM31/1000 | Tr1000×8.0P | 1 240 | 125 | 1 140 | 70 | 38 | MS31/1000 | 361 | 
| HM30/1060 | Tr1060×8.0P | 1 200 | 100 | 1 145 | 60 | 25 | MS30/1000 | 175 | 
| HM31/1060 | Tr1060×8.0P | 1 300 | 125 | 1 210 | 70 | 38 | MS31/1000 | 386 | 
| HM30/1120 | Tr1120×8.0P | 1 260 | 100 | 1 205 | 60 | 25 | MS30/1000 | 185 | 
| HM31/1120 | Tr1120×8.0P | 1 360 | 125 | 1 270 | 70 | 38 | MS31/1000 | 427 | 
| HM30/1180 | Tr1180×8.0P | 1 320 | 100 | 1 265 | 60 | 25 | MS30/1000 | 196 | 
| HM31/1180 | Tr1180×8.0P | 1 420 | 125 | 1 330 | 70 | 38 | MS31/1000 | 459 | 
| HM30/1250 | Tr1250×8.0P | 1 390 | 110 | 1 335 | 60 | 25 | MS30/1000 | 233 | 
| HM31/1250 | Tr1250×8.0P | 1 490 | 125 | 1 400 | 70 | 38 | MS31/1000 | 485 | 
| HM30/1320 | Tr1320×8.0P | 1 460 | 110 | 1 405 | 60 | 25 | MS30/1000 | 245 | 
| HM31/1320 | Tr1320×8.0P | 1 560 | 125 | 1 470 | 70 | 38 | MS31/1000 | 511 | 
| HM30/1400 | Tr1400×8.0P | 1 540 | 110 | 1 485 | 60 | 25 | MS30/1000 | 259 | 
| HM31/1400 | Tr1400×8.0P | 1 640 | 130 | 1 550 | 70 | 38 | MS31/1000 | 562 | 
| HM30/1500 | Tr1500×8.0P | 1 650 | 110 | 1 595 | 60 | 25 | MS30/1500 | 297 | 
| HM31/1500 | Tr1500×8.0P | 1 740 | 130 | 1 650 | 70 | 38 | MS31/1000 | 601 | 






				
