| 零件型号 | A 螺纹直径×螺距  | D (mm)  | B (mm)  | C (mm)  | b×h | F (mm)  | d (mm)  | Hc 紧定螺钉  | 螺钉拧紧力矩 (Nm)  | 松脱力矩 (Nm)  | 最大轴向载荷 (N)  | 重量 (kg)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF1 | M12×1.0P | 28 | 22 | 15 | 4×2 | 20 | 3.2 | 1-M4 | 2.5 | 4 | 36200 | 0.05 | 
| LF2 | M14×1.0P | 30 | 25 | 15 | 4×2 | 22 | 3.2 | 1-M4 | 2.5 | 6 | 42600 | 0.055 | 
| LF3 | M15×1.0P | 31 | 26 | 15 | 4×2 | 23 | 3.2 | 1-M4 | 2.5 | 6 | 51500 | 0.06 | 
| LF4 | M17×1.0P | 33 | 28 | 15 | 4×2 | 26 | 3.2 | 1-M4 | 2.5 | 7 | 58700 | 0.065 | 
| LF5 | M18×1.0P | 34 | 29 | 15 | 4×2 | 26 | 3.2 | 2-M4 | 2.5 | 9 | 55400 | 0.07 | 
| LF6 | M20×1.0P | 37 | 32 | 15 | 4×2 | 29 | 3.2 | 2-M4 | 2.5 | 10 | 61800 | 0.08 | 
| LF7 | M22×1.5P | 39 | 34 | 15 | 4×2 | 30 | 3.2 | 2-M4 | 2.5 | 12 | 64700 | 0.09 | 
| LF8 | M25×1.5P | 43 | 38 | 15 | 5×2 | 33 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 15 | 80200 | 0.1 | 
| LF9 | M30×1.5P | 48 | 43 | 15 | 5×2 | 39 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 20 | 100600 | 0.12 | 
| LF10 | M32×1.5P | 50 | 45 | 15 | 5×2 | 41 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 24 | 113500 | 0.125 | 
| LF11 | M35×1.5P | 53 | 48 | 15 | 5×2 | 44 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 29 | 118500 | 0.14 | 
| LF12 | M38×1.5P | 56 | 51 | 15 | 5×2 | 47 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 35 | 124500 | 0.145 | 
| LF13 | M40×1.5P | 58 | 52 | 15 | 6×2.5 | 50 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 41 | 127100 | 0.15 | 
| LF14 | M42×1.5P | 62 | 56 | 15 | 6×2.5 | 52 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 45 | 131300 | 0.175 | 
| LF15 | M45×1.5P | 65 | 59 | 15 | 6×2.5 | 55 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 55 | 143400 | 0.185 | 
| LF16 | M50×1.5P | 69 | 63 | 15 | 6×2.5 | 59 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 70 | 165200 | 0.19 | 
| LF17 | M52×1.5P | 72 | 66 | 15 | 6×2.5 | 62 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 85 | 171900 | 0.215 | 
| LF18 | M55×2.0P | 75 | 68 | 15 | 7×3 | 65 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 105 | 241300 | 0.23 | 
| LF19 | M60×2.0P | 80 | 73 | 20 | 7×3 | 72 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 130 | 263800 | 0.33 | 
| LF20 | M65×2.0P | 85 | 78 | 20 | 7×3 | 76 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 160 | 291000 | 0.35 | 
| LF21 | M70×2.0P | 90 | 82 | 20 | 8×3.5 | 81 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 200 | 313900 | 0.36 | 
| LF22 | M75×2.0P | 95 | 87 | 20 | 8×3.5 | 86 | 4.2 | 2-M5 | 5 | 220 | 347800 | 0.39 | 
| LF23 | M80×2.0P | 105 | 97 | 20 | 8×3.5 | 93 | 5.2 | 2-M6 | 8 | 240 | 371300 | 0.55 | 
| LF24 | M85×2.0P | 110 | 102 | 20 | 8×3.5 | 98 | 5.2 | 2-M6 | 8 | 250 | 394900 | 0.57 | 
| LF25 | M90×2.0P | 115 | 106 | 20 | 10×4 | 104 | 5.2 | 2-M6 | 8 | 265 | 422500 | 0.6 | 
| LF26 | M95×2.0P | 120 | 111 | 20 | 10×4 | 107 | 5.2 | 2-M6 | 8 | 295 | 446300 | 0.63 | 
| LF27 | M100×2.0P | 125 | 116 | 20 | 10×4 | 114 | 5.2 | 2-M6 | 8 | 325 | 470200 | 0.65 | 
| LF28 | M105×2.0P | 130 | 119 | 20 | 12×5 | 118 | 5.2 | 2-M6 | 8 | 365 | 494000 | 0.68 | 
| LF29 | M110×2.0P | 135 | 124 | 20 | 12×5 | 122 | 5.2 | 2-M6 | 8 | 405 | 517800 | 0.72 | 
| LF30 | M115×2.0P | 140 | 129 | 20 | 12×5 | 127 | 5.2 | 2-M6 | 8 | 450 | 545000 | 0.75 | 
| LF31 | M120×2.0P | 145 | 134 | 20 | 12×5 | 132 | 5.2 | 2-M6 | 8 | 500 | 574300 | 0.78 | 
| LF32 | M125×2.0P | 150 | 139 | 20 | 12×5 | 137 | 5.2 | 2-M6 | 8 | 560 | 598500 | 0.8 | 
| LF33 | M130×2.0P | 155 | 144 | 20 | 12×5 | 142 | 5.2 | 2-M6 | 8 | 635 | 626600 | 0.85 | 
| LF34 | M135×2.0P | 165 | 152 | 22 | 14×6 | 150 | 6.2 | 2-M8 | 18 | 680 | 723300 | 1.15 | 
| LF35 | M140×2.0P | 170 | 157 | 22 | 14×6 | 155 | 6.2 | 2-M8 | 18 | 1065 | 761900 | 1.2 | 
| LF36 | M145×2.0P | 175 | 162 | 22 | 14×6 | 160 | 6.2 | 2-M8 | 18 | 1065 | 789300 | 1.25 | 
| LF37 | M150×2.0P | 180 | 167 | 22 | 14×6 | 165 | 6.2 | 2-M8 | 18 | 1065 | 821700 | 1.3 | 





				