| 零件型号 | D2 螺纹直径×螺距  | D1 (mm)  | L1 (mm)  | D3 (mm)  | M (mm)  | 螺钉拧紧力矩 (N.m)  | 轴向载荷 (kN)  | 拧紧力矩 (N.m)  | 松脱力矩 (N.m)  | 重量 (kg)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP 20/1 TBP 20/1  | M20×1.0P | 38 | 20 | 28 | 2-M5 | 4-5 | 255 | 18 | 39 | 0.12 | 
| BPR 20/1 TBPR 20/1  | M20×1.0P | 38 | 20 | 28 | 4-M5 | 3-4 | 255 | 18 | 56 | 0.12 | 
| BP 20/1.5 TBP 20/1.5  | M20×1.5P | 38 | 20 | 28 | 2-M5 | 4-5 | 225 | 18 | 39 | 0.12 | 
| BPR 20/1.5 TBPR 20/1.5  | M20×1.5P | 38 | 20 | 28 | 4-M5 | 3-4 | 225 | 18 | 56 | 0.12 | 
| BP 25 TBP 25  | M25×1.5P | 45 | 20 | 33 | 2-M6 | 8-10 | 405 | 25 | 56 | 0.17 | 
| BPR 25 TBPR 25  | M25×1.5P | 45 | 20 | 33 | 4-M6 | 6-8 | 405 | 25 | 85 | 0.17 | 
| BP 30 TBP 30  | M30×1.5P | 52 | 22 | 40 | 2-M6 | 8-10 | 491 | 32 | 63 | 0.24 | 
| BPR 30 TBPR 30  | M30×1.5P | 52 | 22 | 40 | 4-M6 | 6-8 | 491 | 32 | 96 | 0.24 | 
| BP 35 TBP 35  | M35×1.5P | 58 | 22 | 47 | 2-M6 | 8-10 | 560 | 40 | 72 | 0.28 | 
| BPR 35 TBPR 35  | M35×1.5P | 58 | 22 | 47 | 4-M6 | 6-8 | 560 | 40 | 107 | 0.28 | 
| BP 40 TBP 40  | M40×1.5P | 62 | 22 | 52 | 2-M8 | 16-18 | 585 | 55 | 97 | 0.29 | 
| BPR 40 TBPR 40  | M40×1.5P | 62 | 22 | 52 | 4-M8 | 12-14 | 585 | 55 | 127 | 0.29 | 
| BP 45 TBP 45  | M45×1.5P | 68 | 24 | 59 | 2-M8 | 16-18 | 641 | 65 | 115 | 0.37 | 
| BPR 45 TBPR 45  | M45×1.5P | 68 | 24 | 59 | 4-M8 | 12-14 | 641 | 65 | 149 | 0.37 | 
| BP 50 TBP 50  | M50×1.5P | 75 | 25 | 64 | 2-M8 | 16-18 | 706 | 85 | 132 | 0.46 | 
| BPR 50 TBPR 50  | M50×1.5P | 75 | 25 | 64 | 4-M8 | 12-14 | 706 | 85 | 180 | 0.46 | 
| BP 55 TBP 55  | M55×2.0P | 88 | 32 | 68 | 2-M8 | 16-18 | 940 | 95 | 148 | 0.92 | 
| BPR 55 TBPR 55  | M55×2.0P | 88 | 32 | 68 | 4-M8 | 12-14 | 940 | 95 | 206 | 0.92 | 
| BP 60 TBP 60  | M60×2.0P | 98 | 32 | 73 | 2-M8 | 16-18 | 1070 | 100 | 186 | 1.14 | 
| BPR 60 TBPR 60  | M60×2.0P | 98 | 32 | 73 | 4-M8 | 12-14 | 1070 | 100 | 255 | 1.14 | 
| BP 65 TBP 65  | M65×2.0P | 105 | 32 | 78 | 2-M8 | 16-18 | 1155 | 120 | 196 | 1.29 | 
| BPR 65 TBPR 65  | M65×2.0P | 105 | 32 | 78 | 4-M8 | 12-14 | 1155 | 120 | 277 | 1.29 | 
| BP 70 TBP 70  | M70×2.0P | 110 | 35 | 85 | 2-M8 | 16-18 | 1230 | 130 | 228 | 1.49 | 
| BPR 70 TBPR 70  | M70×2.0P | 110 | 35 | 85 | 4-M8 | 12-14 | 1230 | 130 | 304 | 1.49 | 
| BP 75 TBP 75  | M75×2.0P | 125 | 38 | 90 | 2-M10 | 30-32 | 1300 | 150 | 255 | 2.25 | 
| BPR 75 TBPR 75  | M75×2.0P | 125 | 38 | 90 | 4-M10 | 24-26 | 1300 | 150 | 357 | 2.25 | 
| BP 80 TBP 80  | M80×2.0P | 140 | 38 | 95 | 2-M10 | 30-32 | 1420 | 160 | 291 | 2.97 | 
| BPR 80 TBPR 80  | M80×2.0P | 140 | 38 | 95 | 4-M10 | 24-26 | 1420 | 160 | 396 | 2.97 | 
| BP 85 TBP 85  | M85×2.0P | 150 | 38 | 100 | 2-M10 | 30-32 | 1510 | 190 | 315 | 3.44 | 
| BPR 85 TBPR 85  | M85×2.0P | 150 | 38 | 100 | 4-M10 | 24-26 | 1510 | 190 | 444 | 3.44 | 
| BP 90 TBP 90  | M90×2.0P | 155 | 38 | 110 | 2-M10 | 30-32 | 1596 | 200 | 369 | 3.59 | 
| BPR 90 TBPR 90  | M90×2.0P | 155 | 38 | 110 | 4-M10 | 24-26 | 1596 | 200 | 501 | 3.59 | 
| BP 95 TBP 95  | M95×2.0P | 160 | 38 | 115 | 2-M10 | 30-32 | 1656 | 220 | 391 | 3.73 | 
| BPR 95 TBPR 95  | M95×2.0P | 160 | 38 | 115 | 4-M10 | 24-26 | 1656 | 220 | 550 | 3.73 | 
| BP 100 TBP 100  | M100×2.0P | 160 | 40 | 120 | 2-M10 | 30-32 | 1780 | 250 | 432 | 3.7 | 
| BPR 100 TBPR 100  | M100×2.0P | 160 | 40 | 120 | 4-M10 | 24-26 | 1780 | 250 | 603 | 3.7 | 



